Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu




* Đặc điểm nổi bật
- Máy có hệ thống đưa phôi servo cao tốc và chính xác
- Hệ thống nạp phôi cho ghép dọc tự động
- Hệ thống dồn phôi cao tốc
- Hệ thống cắt phôi lưỡi cưa cuối cao tốc
- Hệ thông khí nén: Airtac Đài Loan
- Hệ thống điện: Schneiders
- Trục chính đều sử dụng vòng bi NSK của Nhật Bản
- Hệ thống điều khiển: PLC INOVANCE
- Hệ thống màn hình cảm ứng INOVANCE
- Công suất tổng chuyền: 71kw
- Kích thước lắp đặt: 4,7x23m
* Thông số kỹ thuật
| 1/ Máy đánh phay mộng finger trái và phải | |
| - Chiều dài gia công | 150-850mm |
| - Chiều rộng gia công | 450-580mm |
| - Chiều cao gia công | 22-150mm |
| - Công suất động cơ băng tải | 400 W |
| - Đường kính lưỡi cưa | 180 mm |
| - Đường kính lưỡi cưa (phía sau) | 255 mm |
| - Tốc độ trục | 5000 vòng/phút |
| - Công suất động cơ | 5.5 kW |
| - Đường kính dao phay | 160 mm |
| - Cốt trục | 50 mm |
| -Tốc độ trục phay | 6750 vòng/phút |
| - Công suất servo | 1.8 kW |
| - Công suất động cơ phay | 15 kW |
| 2/ Băng tải trung chuyển và nạp phôi cao tốc | |
| - Công suất trục chổi quay | 50 kW |
| - Motor đưa phôi 1 | 3 kW |
| - CMotor đưa phôi 2 | 3 kW |
| - Motor đưa phôi 3 | 0,75 kW |
| - Motor đưa phôi 4 | 0,75 kW |
| - Motor đưa phôi 5 | 1 kW |
| - Motor đưa phôi 6 | 0,4 kW |
| 3/ Cụm ghép dọc và cắt ngang | |
| - Chiều dài làm việc | 2000- 6200 mm |
| - Chiều rộng làm việc | 40-150 mm |
| - Độ dày làm việc | 12-50 mm |
| - Công suất trục cưa | 2,2 kW |
| - Đường kính lưỡi cưa Φ | 355 mm |
| - Tốc độ trục cưa | 3700 vòng/phút |
| - Tốc độ cấp liệu | 88-130m/phút |
| - Lực ghép nối tối đa | 10 T |
| - Công suất bơm dầu | 11 kW |
| - Áp suất khí nén làm việc | 0,8 ± 0,6 MPa |
| - Công suất động cơ cấp liệu | 2,2 kW |
Đánh giá của bạn*