Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu
Thông số kỹ thuật
- Kích thước bàn | 1300x2500 mm | |
- Hành trình trục X | 1900mm | |
- Hành trình trục Y | 3100mm | |
- Hành trình trục Z | 250mm | |
- Trục B axis | +- 105 độ | |
- Trục C axis | +- 200 độ | |
- Tốc độ dịch chuyển X,Y | 60m/ph | |
- Tốc độ dịch chuyển Z | 20m/ph | |
- Tốc độ xoay B,C | 90 độ/ giây. | |
- Định vị chính xác trục X,Y,Z | +-0.05mm/m | |
- Định vị chính xác trục B,C | 60 ARC/ giây | |
* Trục router | ||
- Andi HSK-63F 10Hp ( làm mát bằng nước ) | ||
- Tốc độ trục | 1000-24000v/ph | |
* Hệ thống điều khiển | ||
- ANDI-Siemens 840D 5 axis Controller | ||
* Hệ thống phần mềm 3D | ||
- APS Advanced 3D for 5-axis surfacing | ||
* Hệ thống hút chân không | Vacuum pump | 1 x 250 CBM/Hr |
* Hệ thống thay dao tự động | 8 mẫu. | |
- Máy bảo hành | 12 tháng | |
- NC controler | bảo hành 24 tháng |
* CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỂ PHÙ HỢP HƠN MÀ KHÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY