Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu
Thông số kỹ thuật
- Hành trình trục X trái | 750mm |
- Hành trình trục X phải | 2000mm |
- Hành trình trục Y | 700mm |
- Hành trình trục Z | 540mm |
- Hành trình trục A | +- 180 độ |
- Hành trình trục C | xoay liên tục |
- Chiều dài phôi tối đa | 200-2000mm |
- Chiều rộng phôi tối đa | 120mm |
- Chiều cao phôi tối đa | 80mm |
- Hệ thống nạp phôi tự động servo kép | |
- Công suất motor trục | 7.5kw |
- Đầu thay dao | ER32 |
- Tốc độ trục | 0-18,000v/ph |
- Hệ thống vít xoắn | TBI Đài Loan |
- Hệ thống khí nén | Airtac Đài Loan |
- Biến tần | Simphoenix |
- Tốc độ dịch chuyển trục X | 50m/ph |
- Tốc độ dịch chuyển trục Y | 50m/ph |
- Tốc độ dịch chuyển trục Z | 20m/ph |
- Công suất điện yêu cầu | 25kw |
- Điệp áp 3pha, 380V | |
- Nén khí yêu cầu | 06.-0.8Mpa |
- Trọng lượng máy | 4000kg |
- Kích thước máy | 5000x2700x1840mm |
* CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỂ PHÙ HỢP HƠN MÀ KHÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY