Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu


![]()
* Đặc điểm nổi bật
| A/ Khu vực nạp phôi | WM-3000MF-IN |
| 1. Băng tải ngang | |
| - Chiều dài băng tải | 3 m |
| - Chiều rộng băng tải | 2,42 m |
| - Tốc độ băng tải | 0–25 m/phút (biến tần) |
| - Động cơ băng tải | 1,5 kW |
| - Phương thức vận chuyển | Dạng xích |
| 2. Băng tải dọc | |
| - Chiều dài băng tải | 3 m |
| - Chiều rộng băng tải | 400 mm |
| - Tốc độ băng tải | 0–60 m/phút (biến tần) |
| - Động cơ băng tải | 1,5 kW |
| - Phương thức vận chuyển | Dạng con lăn |
| B/ Khu vực ra phôi | WM-3000MF-OUT |
| 1. Băng tải dọc | |
| - Chiều dài băng tải | 3 m |
| - Chiều rộng băng tải | 400 mm |
| - Tốc độ băng tải | 0–60 m/phút (biến tần) |
| - Động cơ băng tải | 1,5 kW |
| - Phương thức vận chuyển | Dạng con lăn |
| 2. Băng tải ngang | |
| - Chiều dài băng tải | 3 m |
| - Chiều rộng băng tải | 2,42 m |
| - Tốc độ băng tải | 0–25 m/phút (biến tần) |
| - Động cơ băng tải | 1,5 kW |
| - Phương thức vận chuyển | Dạng đai đồng bộ |
| * Tính năng | Nâng hạ bằng khí nén và chuyển tải ngang |
Đánh giá của bạn*