Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu
| 1 . Máy nén khí trục vít MASTERAIR 10HP | |
| - Model | MASTERAIR-VPM7D5 |
| - Công suất | 7.5KW /10Hp |
| - Khởi động | Inverter/biến tần |
| - Lưu lượng | 1.2m3/min at 7Kg/cm2 |
| - Truyền động | khớp nối trực tiếp |
| - Cách giải nhiệt | bằng gió |
| - Hàm lượng dầu | < 2 ppm |
| - Kích thước | 900x670x8800 (mm) |
| - Trọng lượng | 107 kg |
| - Nguồn gốc | Trung Quốc |
| - Bảo hành | 24 tháng (Warranty period 24 month) |
| - Trục Vít | Đài Loan |
| 2. Bình chứa khí / (AIR TANK) | |
| - Dung lượng | 500L |
| - Áp lực sử dụng | 10 kg/cm2 |
| - Tặng kèm giấy phép sử dụng an toàn 03 năm | |
| - Sản xuất tại Việt Nam | |
| 3. Máy sấy khí 10AC | |
| - Model | 10AC |
| - Lưu lượng | 1.2 Nm3/min |
| - Áp suất tối đa | 10 kg/cm2 |
| - Cách giải nhiệt | bằng gió/Air |
| - Nhiệt độ khí vào lớn nhất | 85 độ C |
| - Bảo hành | 24 tháng |
| 4. Bộ Tinh Lọc (Filter) | Lọc Nước/ Water filter |
| - Model | 024 Q |
| - Lưu Lượng | 2.4 m3/min |
| - Áp lực làm việc lớn nhất | 12 kg/cm2 |
| - Thông số tim sạch | 10 ppm |
| 5. Bộ Tinh Lọc (Filter) | Lọc Dầu/Oil Filter |
| - Model | 024 S |
| - Lưu Lượng (Capacity) | 2.4 m3/min |
| - Áp lực làm việc lớn nhất | 12 kg/cm2 |
| - Thông số tim sạch | 0.01 ppm |
Đánh giá của bạn*