Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu


![]()







* Tổng công suất truyền
- Trung bình: 3-4m3/h
- Ngày 8 tiếng: 24-32m3
* Thống số kỹ thuật
| 1/ Băng tải nạp gỗ khúc | |
| - Chiều rộng phôi tối đa | 1400mm |
| - Đường kính làm việc tối đa | 600mm |
| - Công suất motor | 2.2kw x2 |
| - Tốc độ đưa phôi | 3m/ph |
| 2/ Máy bóc vỏ tu tròn | |
| - Chiều dài làm việc | 900-1350mm |
| - Đường kính phôi | 80-500mm |
| - Chiều dày lớp lạng | 1-3mm |
| - Tốc độ quay của trục bóc | 58m/ph |
| - Motor trục chính | 11kw |
| - Công suất con lăn đè phôi | 7.5kw |
| - Công suất motor đưa phôi cắt | 5.5kw |
| - Tổng công suất | 24kw |
| - Kích thước máy | 3200x2100x1450mm |
| - Trọng lượng máy | 2400kg |
| 3/ Băng tải tời vỏ rác sau tu tròn | |
| 4/ Băng tải tời gỗ tròn cho máy bóc | |
| - Chiều rộng phôi tối đa | 1400mm |
| - Đường kính làm việc tối đa | 600mm |
| - Công suất motor | 2.2kw x2 |
| - Tốc độ đưa phôi | 3m/ph |
| 5/ Máy bóc gỗ plywood không tâm + cắt tấm | |
| - Chiều dài phôi tối đa | 200-1300mm |
| - Đường kính phôi tối đa | 450mm |
| - Lõi nhỏ nhất sau khi bóc | 28mm |
| - Chiều dày veneer bóc | 0.3-3.8mm |
| - Tốc độ cắt | 44-80m/ph |
| - Đường kính con lăn động | 118mm |
| - Motor trục | 7.5kw x 2 |
| - Motor trục ép | 5.5kw x 2 |
| - Motor đưa phôi cắt | 7.5kw servo |
| - Motor cắt tấm | 2.2kw |
| - Motor băng tải | 1.5kw |
| - Kích thước máy | 4500*1800*1380mm |
| - Trọng lượng máy | 5000kg |
| 6/ Băng tải tời và xếp lớp tấm plywood | |
| - Chiều dài phôi | 970-1270mm |
| - Chiều rộng phôi | 680-1270mm |
| - Chiều dày veneer | 0.5-4.0mm |
| - Tốc độ băng tải tối đa | 80m/ph |
| - Chiều cao xếp | 800mm |
| - Motor quạt hút | 2.2Kw*4 |
| - Kích thước máy | 9*2*2.5m |
| - Trọng lượng máy | 2300kg |
Đánh giá của bạn*