Tiên phong công nghệ, dịch vụ dẫn đầu

* Thông số kỹ thuật
| - Chiều rộng làm việc | 2800mm | |||
| - Chiều dài hệ thống | 40m | |||
| - Kích thước khay xếp | 2800x1100mm | |||
| - Số lượng khay xếp | 2080 tấm | |||
| - Độ dày ván lạng | 1.5-2mm | |||
| - Độ ẩm ván lạng | 40% | |||
| - Độ ẩm sau sấy | <15% | |||
| - Công suất sấy | 100 mét khối/24 giờ (có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dày ván lạng và tốc độ sấy). | |||
| - Tốc độ làm việc có thể được điều chỉnh tùy theo độ dày, độ ẩm của ván lạng | ||||
| - Phương pháp gia nhiệt | Lò hơi dầu truyền nhiệt; Lò hơi dầu truyền nhiệt hoặc lò hơi nước (mua riêng). | |||
| - Nhiệt độ hoạt động 150-200℃ | ||||
| - Tấm tường cách nhiệt composite | dày 50mm | |||
| - Phần gia nhiệt | Quạt tản nhiệt độ, độ ẩm cao | 3kw x 17 cái | ||
| - Phần thoát nước | Quạt nhiệt độ, độ ẩm cao, 0,37kw x 8 cái | |||
| - Phần làm mát | 2 cụm, Ván lạng sấy khô ở nhiệt độ cao được làm nguội đến khoảng 8°C, hai quạt công suất 3KW có nhiệt độ và độ ẩm cao. | |||
| - Cơ cấu di chuyển | 2 bộ điều khiển biến tần, 2 động cơ biến tần (4KW mỗi động cơ) | |||
| - Tổng công suất | 67.96kw | |||
| - Tổng chiều dài của máy là 40 mét, bao gồm 34 mét cho hệ thống gia nhiệt, 4 mét cho hệ thống làm mát và 2 mét cho phần đầu và đuôi. | ||||
| - Kích thước | Chiều dài | 40 mét. Chiều rộng | 3,8 mét. Chiều cao | 4 mét. |
| - Kích thước đóng công | 40HC x4 | |||
| - Trọng lượng tổng | khoảng 40 tấn |
Đánh giá của bạn*